ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объемы выполненных строительных работ и индексы строительной продукции по регионам Украины за август 2019 года.
Январь–август 2019 г. в % к январю–августу 2018 г. | Выполнено строительных работ за январь-июль 2019 г. | ||
млн грн | в % к общему объему | ||
Украина | 120,8 | 97039,1 | 100,0 |
Винницкая | 213,8 | 4804,5 | 5,0 |
Волынская | 127,4 | 1157,1 | 1,2 |
Днепропетровская | 133,9 | 11650,1 | 12,0 |
Донецкая | 115,7 | 3281,6 | 3,4 |
Житомирская | 129,9 | 1379,6 | 1,4 |
Закарпатская | 132,1 | 1053,6 | 1,1 |
Запорожская | 100,0 | 2155,2 | 2,2 |
Ивано-Франковская | 90,3 | 1767,1 | 1,8 |
Киевская | 128,9 | 5364,1 | 5,5 |
Кировоградская | 145,7 | 1132,1 | 1,2 |
Луганская | 116,2 | 303,3 | 0,3 |
Львовская | 139,7 | 5747,4 | 5,9 |
Николаевская | 138,5 | 2002,4 | 2,1 |
Одесская | 91,2 | 9309,9 | 9,6 |
Полтавская | 102,8 | 4515,5 | 4,6 |
Ривненская | 107,7 | 1420,3 | 1,5 |
Сумская | 120,3 | 823,2 | 0,8 |
Тернопольская | 127,8 | 1285,3 | 1,3 |
Харьковская | 111,8 | 8687,1 | 8,9 |
Херсонская | 142,2 | 1018,3 | 1,0 |
Хмельницкая | 109,2 | 1990,0 | 2,1 |
Черкасская | 99,2 | 1054,1 | 1,1 |
Черновицкая | 123,3 | 1026,4 | 1,1 |
Черниговская | 168,9 | 1026,3 | 1,1 |
г.Киев | 124,7 | 23084,6 | 23,8 |
Данные: Госстат