ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объемы выполненных строительных работ и индексы строительной продукции по регионам Украины за 2018 год.
2018 г. в % к 2017 г. | Выполнено строительных работ в 2018 г. | ||
млн грн | в % к общему объему | ||
Украина | 104,4 | 136270,2 | 100,0 |
Винницкая | 142,6 | 5541,4 | 4,1 |
Волынская | 97,9 | 1787,8 | 1,3 |
Днепропетровская | 112,3 | 13482,0 | 9,9 |
Донецкая | 132,6 | 5267,6 | 3,9 |
Житомирская | 101,3 | 1936,1 | 1,4 |
Закарпатская | 96,7 | 1631,1 | 1,2 |
Запорожская | 117,8 | 3766,3 | 2,8 |
Ивано-Франковская | 105,1 | 2956,6 | 2,2 |
Киевская | 101,9 | 7273,3 | 5,3 |
Кировоградская | 83,3 | 1593,1 | 1,2 |
Луганская | 83,7 | 614,9 | 0,4 |
Львовская | 109,5 | 8419,6 | 6,2 |
Николаевская | 85,7 | 2769,8 | 2,0 |
Одесская | 109,8 | 15276,2 | 11,2 |
Полтавская | 96,1 | 6799,7 | 5,0 |
Ривненская | 114,1 | 2197,3 | 1,6 |
Сумская | 90,6 | 1410,0 | 1,0 |
Тернопольская | 91,7 | 1776,1 | 1,3 |
Харьковская | 102,3 | 12692,4 | 9,3 |
Херсонская | 96,9 | 1201,8 | 0,9 |
Хмельницкая | 115,8 | 3259,3 | 2,4 |
Черкасская | 118,2 | 1882,6 | 1,4 |
Черновицкая | 91,7 | 1428,2 | 1,0 |
Черниговская | 103,1 | 1202,0 | 0,9 |
Киев | 96,5 | 30105,0 | 22,1 |
Данные: Госстат