ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объемы выполненных строительных работ и индексы строительной продукции по регионам Украины за 2016 год.
2016 г. в % к 2015 г. | Выполнено строительных работ в 2016 г. | ||
млн грн | в % к общему объему | ||
Украина | 113,1 | 70942,4 | 100,0 |
Винницкая | 141,2 | 2379,8 | 3,4 |
Волынская | 109,0 | 1291,1 | 1,8 |
Днепропетровская | 94,1 | 5881,7 | 8,3 |
Донецкая [1] | 103,9 | 2660,5 | 3,8 |
Житомирская | 126,1 | 872,0 | 1,2 |
Закарпатская | 105,6 | 712,6 | 1,0 |
Запорожская | 89,8 | 1557,5 | 2,2 |
Ивано-Франковская | 104,4 | 1510,7 | 2,1 |
Киевская | 126,7 | 3959,6 | 5,6 |
Кировоградская | 98,8 | 723,4 | 1,0 |
Луганская [1] | 115,8 | 679,6 | 1,0 |
Львовская | 118,8 | 4745,1 | 6,7 |
Николаевская | 114,5 | 1931,4 | 2,7 |
Одесская | 121,6 | 6065,7 | 8,5 |
Полтавская | 89,5 | 4151,9 | 5,9 |
Ривненская | 81,0 | 1163,1 | 1,6 |
Сумская | 111,4 | 1074,8 | 1,5 |
Тернопольская | 129,6 | 1343,0 | 1,9 |
Харьковская | 128,8 | 7104,6 | 10,0 |
Херсонская | 111,7 | 644,2 | 0,9 |
Хмельницкая | 107,4 | 1567,0 | 2,2 |
Черкасская | 106,4 | 965,8 | 1,4 |
Черновицкая | 98,9 | 1007,4 | 1,4 |
Черниговская | 100,9 | 638,4 | 0,9 |
Киев | 123,5 | 16311,5 | 23,0 |
[1] – данные могут быть уточнены
Данные: Госстат